某市房地产信息门户网
在售房源公开数据表 · 数据量:5036 条
| 产权 | 关注 | 区域 | 单价 | 小区 | 年限 | 总价/万元 | 户型 | 房屋编码 | 挂牌时间 | 朝向 | 楼层 | 装修情况 | 面积 |
| 70年 | 0 | 临安临安 | 15826元/平米 | 钱锦花园 | 未知年建/板楼 | 210 | 3室2厅 | 103104175398 | 2019-03-19 | 南 | 中楼层/共24层 | 平层/毛坯 | 132.7平米 |
| 70年 | 6 | 萧山萧山开发区 | 23985元/平米 | 花城名苑 | 未知年建/板楼 | 245 | 3室2厅 | 103103945893 | 2019-02-23 | 南 | 低楼层/共2层 | 平层/毛坯 | 102.15平米 |
| 70年 | 1 | 临安临安 | 17978元/平米 | 越秀星汇城 | 未知年建/板楼 | 160 | 3室2厅 | 103104893751 | 2019-06-01 | 南 | 中楼层/共33层 | 平层/毛坯 | 89平米 |
| 70年 | 15 | 拱墅信义坊 | 36592元/平米 | 娑婆新村 | 1990年建/板楼 | 143 | 1室1厅 | 103104805748 | 2019-05-23 | 南 | 中楼层/共6层 | 平层/简装 | 39.08平米 |
| 70年 | 9 | 钱塘新区高教园区西 | 30691元/平米 | 北银公寓 | 1997年建/板楼 | 120 | 1室0厅 | 103104961582 | 2019-06-07 | 南 | 低楼层/共7层 | 平层/简装 | 39.1平米 |
| 70年 | 27 | 江干丁桥 | 28226元/平米 | 阳光逸城 | 2010年建/塔楼 | 175 | 2室1厅 | 103104448678 | 2019-04-16 | 南 | 低楼层/共15层 | 平层/精装 | 62平米 |
| 50年 | 10 | 萧山萧山新城区 | 26136元/平米 | 泰和天辰国际广场 | 2008年建/板楼 | 175 | 2室1厅 | 103103163804 | 2018-10-18 | 北 | 中楼层/共18层 | 平层/精装 | 66.96平米 |
| 70年 | 27 | 钱塘新区沿江南 | 20505元/平米 | 保利东湾 | 2010年建/板楼 | 420 | 4室2厅 | 103103634498 | 2018-12-24 | 南 北 | 低楼层/共31层 | 平层/简装 | 204.83平米 |
| 70年 | 8 | 余杭星桥 | 18874元/平米 | 广厦天都城天风苑 | 2003年建/板楼 | 268 | 4室2厅 | 103103885227 | 2019-02-16 | 南 | 高楼层/共5层 | 跃层/精装 | 142平米 |
| 70年 | 3 | 余杭星桥 | 21845元/平米 | 黄鹤山居 | 2007年建/板楼 | 180 | 2室2厅 | 103104669712 | 2019-05-09 | 南 | 中楼层/共6层 | 平层/精装 | 82.4平米 |
| 70年 | 2 | 余杭临平 | 20624元/平米 | 华宇家园 | 2005年建/板楼 | 170 | 2室2厅 | 103103942859 | 2019-02-23 | 南 | 中楼层/共6层 | 平层/简装 | 82.43平米 |
| 70年 | 25 | 上城南星 | 59236元/平米 | 秋涛南苑 | 1996年建/板楼 | 262 | 2室1厅 | 103102364002 | 2018-04-30 | 南 | 高楼层/共6层 | 平层/精装 | 44.23平米 |
| 70年 | 202 | 西湖黄龙 | 59742元/平米 | 外东山弄 | 1987年建/板楼 | 490 | 3室1厅 | 103101643142 | 2017-08-22 | 南 北 | 低楼层/共3层 | 简装 | 82.02平米 |
| 70年 | 3 | 余杭临平 | 22214元/平米 | 世纪嘉园 | 2003年建/板楼 | 350 | 4室3厅 | 103102274421 | 2018-04-01 | 南 | 低楼层/共6层 | 平层/精装 | 157.56平米 |
| 70年 | 112 | 拱墅拱宸桥 | 33021元/平米 | 左岸花园 | 2005年建/板楼 | 760 | 6室3厅 | 103101150391 | 2017-03-29 | 南 北 | 高楼层/共6层 | 精装 | 230.16平米 |
| 40年 | 22 | 下城三塘 | 21482元/平米 | 中粮方圆府 | 2014年建/塔楼 | 145 | 2室1厅 | 103103777991 | 2019-01-16 | 南 | 中楼层/共17层 | 精装 | 67.5平米 |
| 70年 | 1 | 滨江彩虹城 | 31338元/平米 | 中兴和园 | 2009年建/板楼 | 415 | 3室2厅 | 103103906129 | 2019-02-18 | 南 | 中楼层/共11层 | 平层/精装 | 132.43平米 |
| 70年 | 7 | 拱墅湖墅 | 40510元/平米 | 沈塘铭苑 | 2005年建/板楼 | 280 | 2室1厅 | 103102772033 | 2018-08-23 | 东南 | 高楼层/共22层 | 平层/简装 | 69.12平米 |
| 70年 | 11 | 余杭闲林 | 24527元/平米 | 中港罗兰小镇 | 2017年建/板楼 | 220 | 3室2厅 | 103104533871 | 2019-04-25 | 南 | 低楼层/共18层 | 平层/精装 | 89.7平米 |
| 70年 | 7 | 滨江滨江区政府 | 45324元/平米 | 倾城之恋 | 2005年建/板塔结合 | 630 | 3室1厅 | 103104795610 | 2019-05-21 | 南 | 低楼层/共18层 | 平层/精装 | 139平米 |
| 70年 | 46 | 余杭临平 | 18261元/平米 | 油车弄 | 2000年建/板楼 | 135 | 2室1厅 | 103104008235 | 2019-03-02 | 南 | 中楼层/共8层 | 平层/简装 | 73.93平米 |
| 40年 | 1 | 余杭未来科技城 | 26205元/平米 | 创客空间大厦 | 2018年建/板楼 | 260 | 5室1厅 | 103104829288 | 2019-05-25 | 南 西南 西北 | 中楼层/共21层 | 精装 | 99.22平米 |
| 70年 | 2 | 余杭闲林 | 26459元/平米 | 赞成乐山红叶 | 2014年建/塔楼 | 230 | 3室2厅 | 103104701572 | 2019-05-12 | 南 | 高楼层/共20层 | 平层/精装 | 86.93平米 |
| 70年 | 18 | 余杭闲林 | 25843元/平米 | 东海闲湖城印象加州 | 2015年建/板塔结合 | 230 | 3室2厅 | 103103647795 | 2018-12-26 | 南 北 | 中楼层/共32层 | 平层/精装 | 89平米 |
| 70年 | 20 | 下城石桥 | 31732元/平米 | 北景园枫丹苑 | 2010年建/塔楼 | 280 | 2室1厅 | 103102181978 | 2018-03-06 | 南 | 高楼层/共18层 | 平层/精装 | 88.24平米 |
| 70年 | 64 | 上城南星 | 52884元/平米 | 春江花月 | 2007年建/板楼 | 850 | 3室1厅 | 103102660289 | 2018-07-27 | 南 | 低楼层/共17层 | 平层/简装 | 160.73平米 |
| 70年 | 10 | 拱墅大关 | 36677元/平米 | 大关西七苑 | 1996年建/板楼 | 215 | 2室1厅 | 103104262800 | 2019-03-28 | 南 北 | 中楼层/共7层 | 简装 | 58.62平米 |
| 70年 | 1 | 余杭仁和 | 20329元/平米 | 凯文和平雅苑 | 2008年建/板楼 | 220 | 3室2厅 | 103104683219 | 2019-05-10 | 南 | 中楼层/共11层 | 平层/精装 | 108.22平米 |
| 70年 | 27 | 余杭临平 | 22094元/平米 | 绿城风华苑 | 2008年建/板楼 | 190 | 2室1厅 | 103104208012 | 2019-03-23 | 南 | 中楼层/共16层 | 平层/简装 | 86平米 |
| 70年 | 18 | 下城建国北路 | 37681元/平米 | 东园大楼 | 1998年建/板楼 | 308 | 2室1厅 | 103103208407 | 2018-10-24 | 东 西 | 低楼层/共20层 | 平层/精装 | 81.74平米 |
| 70年 | 35 | 余杭临平 | 21784元/平米 | 世纪嘉园 | 2003年建/板楼 | 192 | 3室1厅 | 103104279237 | 2019-03-30 | 南 北 | 中楼层/共6层 | 平层/简装 | 88.14平米 |
| 40年 | 2 | 滨江滨江区政府 | 35935元/平米 | 融创杭州印 | 2017年建/板楼 | 169 | 1室1厅 | 103104787753 | 2019-05-21 | 东 | 中楼层/共39层 | 平层/精装 | 47.03平米 |
| 70年 | 0 | 临安临安 | 20139元/平米 | 钱锦花园 | 未知年建/板楼 | 145 | 2室2厅 | 103104404739 | 2019-04-12 | 南 | 中楼层/共22层 | 毛坯 | 72平米 |
| 70年 | 14 | 西湖申花 | 50221元/平米 | 广宇西城年华 | 2007年建/板塔结合 | 500 | 2室2厅 | 103103741489 | 2019-01-11 | 西南 | 低楼层/共26层 | 简装 | 99.56平米 |
| 70年 | 81 | 钱塘新区大江东 | 16645元/平米 | 东裕华庭 | 2016年建/板塔结合 | 150 | 3室2厅 | 103103318132 | 2018-11-07 | 南 | 中楼层/共33层 | 平层/毛坯 | 90.12平米 |
| 40年 | 15 | 余杭临平 | 14042元/平米 | 海联云客里 | 2017年建/板楼 | 110 | 2室1厅 | 103102831449 | 2018-09-03 | 南 | 高楼层/共12层 | 跃层/精装 | 78.34平米 |
| 70年 | 18 | 江干丁桥 | 31901元/平米 | 郡枫绿园西区 | 2015年建/板楼 | 265 | 3室2厅 | 103102844067 | 2018-09-05 | 南 | 高楼层/共15层 | 平层/精装 | 83.07平米 |
| 70年 | 4 | 余杭临平 | 19683元/平米 | 东海水漾人家 | 2004年建/板楼 | 248 | 3室2厅 | 103104036015 | 2019-03-05 | 南 | 低楼层/共6层 | 平层/毛坯 | 126平米 |
| 70年 | 1 | 江干采荷 | 53843元/平米 | 双菱新村 | 1985年建/板楼 | 255 | 2室1厅 | 103104433760 | 2019-04-15 | 南 北 | 中楼层/共6层 | 平层/简装 | 47.36平米 |
| 70年 | 11 | 下城丝绸城 | 49710元/平米 | 健康公寓 | 2003年建/板楼 | 598 | 3室2厅 | 103102780967 | 2018-08-25 | 南 北 | 中楼层/共6层 | 平层/简装 | 120.3平米 |
| 40年 | 35 | 钱塘新区金沙湖 | 18898元/平米 | 金沙国际 | 2016年建/塔楼 | 240 | 3室2厅 | 103102241149 | 2018-03-23 | 南 | 低楼层/共16层 | 平层/精装 | 127平米 |
| 70年 | 2 | 江干九堡 | 33152元/平米 | 海棠公寓 | 2009年建/板楼 | 280 | 3室2厅 | 103104891389 | 2019-05-31 | 南 | 低楼层/共16层 | 平层/简装 | 84.46平米 |
| 70年 | 8 | 余杭塘栖 | 14584元/平米 | 景丽华庭 | 2011年建/暂无数据 | 175 | 3室2厅 | 103103901982 | 2019-02-18 | 南 北 | 高楼层/共6层 | 平层/毛坯 | 120平米 |
| 70年 | 0 | 下城朝晖 | 42607元/平米 | 朝晖九区 | 1987年建/板楼 | 240 | 2室1厅 | 103104913305 | 2019-06-02 | 东南 南 | 中楼层/共6层 | 平层/简装 | 56.33平米 |
| 70年 | 24 | 钱塘新区沿江北 | 27331元/平米 | 野风海天城 | 2008年建/板楼 | 280 | 2室1厅 | 103102955489 | 2018-09-20 | 南 | 低楼层/共29层 | 平层/精装 | 102.45平米 |
| 70年 | 47 | 临安临安 | 13026元/平米 | 葡萄园小区 | 未知年建/板楼 | 148 | 3室2厅 | 103103753596 | 2019-01-14 | 南 北 | 高楼层/共6层 | 平层/简装 | 113.62平米 |
| 70年 | 1 | 萧山义桥 | 26207元/平米 | 金域兰庭 | 2011年建/板楼 | 220 | 2室2厅 | 103104449796 | 2019-04-16 | 南 | 中楼层/共18层 | 平层/精装 | 83.95平米 |
| 70年 | 0 | 余杭临平 | 25610元/平米 | 美好桂花星城 | 2010年建/板楼 | 190 | 1室1厅 | 103104275796 | 2019-03-30 | 南 | 低楼层/共27层 | 平层/简装 | 74.19平米 |
| 70年 | 4 | 拱墅湖墅 | 43124元/平米 | 锦绣新村 | 1998年建/板楼 | 380 | 2室2厅 | 103104048347 | 2019-03-06 | 南 | 中楼层/共7层 | 平层/简装 | 88.12平米 |
| 70年 | 7 | 临安临安 | 11011元/平米 | 吴越人家南区 | 2007年建/板楼 | 159 | 4室2厅 | 103104196939 | 2019-03-22 | 南 北 | 高楼层/共6层 | 简装 | 144.41平米 |
| 70年 | 0 | 拱墅半山 | 36897元/平米 | 广宇万科公园里 | 2016年建/板楼 | 330 | 3室2厅 | 103104762037 | 2019-05-18 | 南 | 低楼层/共18层 | 精装 | 89.44平米 |
| 70年 | 16 | 拱墅大关 | 43494元/平米 | 大关南六苑 | 1999年建/板塔结合 | 245 | 2室1厅 | 103103163103 | 2018-10-18 | 南 | 中楼层/共7层 | 平层/精装 | 56.33平米 |
| 70年 | 34 | 萧山钱江世纪城 | 56743元/平米 | 滨江金色江南 | 2016年建/板塔结合 | 510 | 3室2厅 | 103102520581 | 2018-06-19 | 南 北 | 中楼层/共27层 | 精装 | 89.88平米 |
| 70年 | 66 | 下城众安桥 | 57524元/平米 | 竹竿巷 | 2001年建/板楼 | 268 | 1室1厅 | 103102000247 | 2017-12-16 | 南 | 中楼层/共7层 | 平层/精装 | 46.59平米 |
| 70年 | 0 | 滨江彩虹城 | 49334元/平米 | 彩虹城 | 2007年建/板楼 | 540 | 2室1厅 | 103104736035 | 2019-05-15 | 南 | 低楼层/共10层 | 平层/精装 | 109.46平米 |
| 70年 | 9 | 西湖西溪 | 53628元/平米 | 坤和求是里 | 2016年建/板楼 | 680 | 3室2厅 | 103104030356 | 2019-03-04 | 南 | 低楼层/共7层 | 平层/精装 | 126.8平米 |
| 70年 | 8 | 余杭闲林 | 23137元/平米 | 盛世嘉园 | 2006年建/板楼 | 330 | 4室2厅 | 103103852295 | 2019-02-12 | 南 | 高楼层/共6层 | 平层/精装 | 142.63平米 |
| 70年 | 82 | 西湖文一西路 | 49377元/平米 | 金成花园 | 1998年建/板楼 | 285 | 2室2厅 | 103102451689 | 2018-05-27 | 南 北 | 高楼层/共7层 | 平层/精装 | 57.72平米 |
| 70年 | 32 | 西湖申花 | 44672元/平米 | 丽阳苑 | 2009年建/板楼 | 620 | 3室2厅 | 103102426689 | 2018-05-19 | 南 | 中楼层/共6层 | 平层/简装 | 138.79平米 |
| 40年 | 2 | 拱墅申花 | 30103元/平米 | 蓝钻天成 | 2016年建/板楼 | 177 | 2室2厅 | 103104520283 | 2019-04-23 | 南 | 中楼层/共22层 | 平层/精装 | 58.8平米 |
| 50年 | 59 | 余杭未来科技城 | 29412元/平米 | 理想西溪金座 | 2014年建/板楼 | 180 | 2室2厅 | 103103896348 | 2019-02-17 | 南 | 高楼层/共9层 | 跃层/精装 | 61.2平米 |
| 70年 | 8 | 江干景芳 | 65304元/平米 | 东方御府 | 2015年建/板楼 | 1600 | 3室2厅 | 103104162822 | 2019-03-18 | 南 北 | 中楼层/共29层 | 平层/精装 | 245.01平米 |
| 70年 | 4 | 钱塘新区高教园区东 | 37664元/平米 | 保利江语海 | 2010年建/塔楼 | 265 | 2室1厅 | 103103044415 | 2018-10-04 | 南 | 中楼层/共33层 | 平层/毛坯 | 70.36平米 |
| 70年 | 39 | 余杭星桥 | 20467元/平米 | 惠都家园 | 2011年建/板楼 | 115 | 1室1厅 | 103104097827 | 2019-03-11 | 南 | 高楼层/共6层 | 平层/毛坯 | 56.19平米 |
| 70年 | 1 | 临安临安 | 17533元/平米 | 中天珺府 | 未知年建/板楼 | 540 | 5室2厅 | 103103430923 | 2018-11-21 | 南 北 | 联排/共2层 | 毛坯 | 308平米 |
| 70年 | 6 | 拱墅桥西 | 45024元/平米 | 凯德视界 | 2009年建/板楼 | 399 | 2室2厅 | 103104420923 | 2019-04-14 | 南 | 高楼层/共18层 | 平层/精装 | 88.62平米 |
| 70年 | 10 | 余杭临平 | 25843元/平米 | 赞成香颂一期 | 2013年建/板楼 | 230 | 3室1厅 | 103103773007 | 2019-01-15 | 南 | 低楼层/共11层 | 平层/精装 | 89平米 |
| 70年 | 0 | 余杭闲林 | 22451元/平米 | 绿城桃源小镇 | 未知年建/板塔结合 | 260 | 4室2厅 | 103104159492 | 2019-03-18 | 南 北 | 低楼层/共34层 | 平层/简装 | 115.81平米 |
| 70年 | 11 | 西湖西溪 | 66614元/平米 | 坤和和家园 | 2011年建/板楼 | 580 | 3室2厅 | 103103080559 | 2018-10-10 | 南 北 | 低楼层/共12层 | 精装 | 87.07平米 |
| 70年 | 19 | 江干九堡 | 44944元/平米 | 雍和府 | 2017年建/板楼 | 400 | 3室1厅 | 103103370208 | 2018-11-12 | 南 | 高楼层/共17层 | 平层/毛坯 | 89平米 |
| 70年 | 11 | 下城石桥 | 30073元/平米 | 景翠公寓 | 2009年建/板楼 | 245 | 2室2厅 | 103104448858 | 2019-04-16 | 南 | 高楼层/共11层 | 平层/精装 | 81.47平米 |
| 70年 | 22 | 余杭未来科技城 | 26849元/平米 | 湖山帝景湾 | 2015年建/板楼 | 240 | 3室2厅 | 103102843182 | 2018-09-05 | 南 北 | 中楼层/共22层 | 平层/精装 | 89.39平米 |
| 70年 | 16 | 萧山临浦 | 15188元/平米 | 东麓池弄 | 未知年建/板楼 | 95 | 2室2厅 | 103104377762 | 2019-04-09 | 南 | 低楼层/共6层 | 平层/简装 | 62.55平米 |
| 70年 | 27 | 拱墅信义坊 | 42067元/平米 | 浪琴翠园 | 2000年建/板楼 | 500 | 4室2厅 | 103103377029 | 2018-11-13 | 南 | 高楼层/共6层 | 平层/精装 | 118.86平米 |
| 70年 | 3 | 江干笕桥 | 49442元/平米 | 金色黎明三期 | 2016年建/塔楼 | 425 | 3室2厅 | 103104533161 | 2019-04-25 | 南 | 高楼层/共16层 | 平层/精装 | 85.96平米 |
| 70年 | 53 | 拱墅湖墅 | 32317元/平米 | 维元弄 | 1986年建/板楼 | 195 | 2室1厅 | 103104424609 | 2019-04-14 | 东 西 | 高楼层/共6层 | 平层/简装 | 60.34平米 |
| 70年 | 1 | 余杭临平 | 31928元/平米 | 余之城 | 2017年建/板楼 | 280 | 3室2厅 | 103104369684 | 2019-04-09 | 南 | 低楼层/共33层 | 精装 | 87.7平米 |
| 70年 | 7 | 上城复兴 | 47052元/平米 | 复兴南苑 | 2005年建/板楼 | 750 | 3室2厅 | 103102714577 | 2018-08-09 | 南 | 高楼层/共18层 | 平层/精装 | 159.4平米 |
| 70年 | 3 | 余杭临平 | 19434元/平米 | 复兴弄 | 2000年建/板楼 | 160 | 3室1厅 | 103103994148 | 2019-02-28 | 南 | 低楼层/共6层 | 平层/简装 | 82.33平米 |
| 70年 | 53 | 江干丁桥 | 25120元/平米 | 丁桥兰苑 | 2000年建/板楼 | 220 | 2室2厅 | 103103094409 | 2018-10-12 | 南 | 高楼层/共12层 | 平层/精装 | 87.58平米 |
| 70年 | 46 | 钱塘新区高教园区西 | 28933元/平米 | 裕园公寓 | 未知年建/板楼 | 110 | 1室1厅 | 103102839178 | 2018-09-04 | 南 | 低楼层/共7层 | 平层/简装 | 38.02平米 |
| 70年 | 0 | 江干南肖埠 | 56717元/平米 | 青春都市公寓 | 2007年建/塔楼 | 760 | 3室2厅 | 103104281896 | 2019-03-30 | 南 | 低楼层/共11层 | 平层/其他 | 134平米 |
| 70年 | 0 | 临安临安 | 19346元/平米 | 锦绣钱塘 | 未知年建/板楼 | 650 | 5室2厅 | 103104467446 | 2019-04-18 | 南 | 独栋/共1层 | 毛坯 | 336平米 |
| 40年 | 23 | 余杭未来科技城 | 23077元/平米 | 富力天贸广场 | 2013年建/平房 | 120 | 1室1厅 | 103103141979 | 2018-10-17 | 南 | 中楼层/共10层 | 平层/精装 | 52平米 |
| 70年 | 34 | 江干九堡 | 34734元/平米 | 阳光城普升 | 2016年建/板楼 | 268 | 3室2厅 | 103104402371 | 2019-04-12 | 南 | 高楼层/共16层 | 平层/精装 | 77.16平米 |
| 70年 | 15 | 余杭三墩 | 31852元/平米 | 亲亲家园一期 | 2007年建/板楼 | 480 | 4室2厅 | 103101925204 | 2017-11-19 | 南 北 | 中楼层/共5层 | 平层/精装 | 150.7平米 |
| 70年 | 23 | 余杭良渚 | 30779元/平米 | 万科缦云坊 | 2015年建/板楼 | 265 | 5室2厅 | 103104276304 | 2019-03-30 | 南 | 高楼层/共10层 | 跃层/精装 | 86.1平米 |
| 40年 | 0 | 余杭未来科技城 | 28605元/平米 | 创客空间大厦 | 2018年建/板楼 | 125 | 2室1厅 | 103104497346 | 2019-04-21 | 东 | 中楼层/共21层 | 精装 | 43.7平米 |
| 70年 | 3 | 江干四季青 | 44814元/平米 | 静怡花苑 | 2002年建/塔楼 | 585 | 3室2厅 | 103104304853 | 2019-04-02 | 南 | 低楼层/共25层 | 平层/其他 | 130.54㎡ |
| 70年 | 0 | 滨江长河 | 46526元/平米 | 银泰海威国际 | 2009年建/板楼 | 618 | 3室2厅 | 103104870066 | 2019-05-29 | 南 | 中楼层/共33层 | 简装 | 132.83平米 |
| 70年 | 13 | 萧山钱江世纪城 | 58098元/平米 | 滨江金色江南 | 2016年建/板塔结合 | 518 | 3室2厅 | 103102589194 | 2018-07-08 | 南 北 | 高楼层/共27层 | 平层/简装 | 89.16平米 |
| 70年 | 0 | 临安临安 | 17736元/平米 | 葡萄园小区 | 未知年建/板楼 | 120 | 3室2厅 | 103104930169 | 2019-06-04 | 南 北 | 中楼层/共4层 | 精装 | 67.66平米 |
| 70年 | 7 | 江干火车东站 | 43200元/平米 | 红街公寓 | 2010年建/板楼 | 540 | 3室2厅 | 103103184618 | 2018-10-22 | 南 北 | 中楼层/共18层 | 平层/精装 | 125平米 |
| 70年 | 12 | 拱墅德胜 | 47288元/平米 | 清水公寓 | 2002年建/塔楼 | 680 | 3室2厅 | 103103486606 | 2018-11-30 | 南 北 | 中楼层/共11层 | 平层/简装 | 143.8平米 |
| 70年 | 4 | 西湖文三西路 | 34005元/平米 | 西荡苑桃苑 | 2003年建/板楼 | 750 | 5室3厅 | 103102080873 | 2018-01-17 | 南 | 高楼层/共11层 | 简装 | 220.56平米 |
| 70年 | 4 | 余杭星桥 | 20787元/平米 | 五月花城 | 2014年建/板楼 | 185 | 3室2厅 | 103104650433 | 2019-05-07 | 南 | 低楼层/共18层 | 平层/简装 | 89平米 |
| 70年 | 45 | 上城复兴 | 42133 元/平米 | 紫花苑 | 2000年建/板楼 | 230 | 2室1厅 | 103103191434 | 2018-10-23 | 西南 | 低楼层/共14层 | 平层/简装 | 54.59平米 |
| 70年 | 8 | 钱塘新区高教园区东 | 40225元/平米 | 保利江语海 | 2010年建/塔楼 | 358 | 3室2厅 | 103104255915 | 2019-03-28 | 东南 | 中楼层/共34层 | 简装 | 89平米 |
| 40年 | 1 | 余杭三墩 | 50240元/平米 | 金地广场 | 2017年建/板楼 | 105 | 1室1厅 | 103104612281 | 2019-05-03 | 南 | 低楼层/共22层 | 平层/毛坯 | 20.9平米 |
| 70年 | 40 | 西湖翠苑 | 41686元/平米 | 翠苑逸景湾 | 2013年建/塔楼 | 365 | 2室1厅 | 103102606055 | 2018-07-12 | 南 | 高楼层/共27层 | 毛坯 | 87.56平米 |
| 70年 | 5 | 余杭临平 | 23413元/平米 | 钱塘梧桐蓝山 | 2015年建/板楼 | 295 | 3室2厅 | 103104364351 | 2019-04-08 | 南 | 低楼层/共24层 | 平层/毛坯 | 126平米 |
| 70年 | 2 | 余杭良渚 | 23022元/平米 | 东田玉城 | 2008年建/板楼 | 320 | 4室2厅 | 103104330932 | 2019-04-04 | 南 | 低楼层/共6层 | 平层/精装 | 139平米 |
| 70年 | 4 | 西湖转塘 | 40065元/平米 | 佳兆业玖珑山 | 2014年建/板楼 | 350 | 4室2厅 | 103104167654 | 2019-03-19 | 南 | 高楼层/共10层 | 平层/毛坯 | 87.36平米 |
| 70年 | 6 | 萧山闻堰 | 32356元/平米 | 通和戈雅公寓 | 2009年建/板楼 | 290 | 3室2厅 | 103104241695 | 2019-03-26 | 南 北 | 低楼层/共32层 | 平层/精装 | 89.63平米 |
| 70年 | 41 | 余杭临平 | 15766元/平米 | 顺达花苑西区 | 2012年建/板楼 | 190 | 3室2厅 | 103104638508 | 2019-05-05 | 南 | 高楼层/共18层 | 平层/毛坯 | 120.52平米 |
| 70年 | 17 | 江干采荷 | 53007元/平米 | 采荷新村 | 1988年建/板楼 | 275 | 2室1厅 | 103103958341 | 2019-02-24 | 南 | 高楼层/共7层 | 平层/简装 | 51.88平米 |
| 70年 | 20 | 萧山南部卧城 | 25200元/平米 | 北辰奥园 | 2018年建/板楼 | 252 | 3室2厅 | 103104643502 | 2019-05-06 | 南 | 低楼层/共33层 | 平层/毛坯 | 100平米 |
| 70年 | 23 | 西湖文三西路 | 53217元/平米 | 南都德迦东区 | 2001年建/板楼 | 450 | 2室2厅 | 103104222169 | 2019-03-24 | 南 | 低楼层/共5层 | 平层/简装 | 84.56平米 |
| 70年 | 0 | 余杭崇贤 | 21973元/平米 | 旭辉运河悦章 | 2019年建/板楼 | 190 | 3室2厅 | 103104667525 | 2019-05-08 | 南 | 低楼层/共27层 | 毛坯 | 86.47平米 |
| 70年 | 0 | 上城湖滨 | 75683元/平米 | 邮电路16-38号 | 1990年建/板楼 | 380 | 2室2厅 | 103104926087 | 2019-06-03 | 南 | 中楼层/共7层 | 毛坯 | 50.21平米 |
| 50年 | 7 | 西湖转塘 | 22642元/平米 | 云溪印象 | 2011年建/板楼 | 120 | 1室1厅 | 103104720097 | 2019-05-14 | 南 北 | 中楼层/共9层 | 平层/精装 | 53平米 |
| 70年 | 0 | 滨江浦沿 | 44989元/平米 | 钱江湾花园 | 2003年建/板楼 | 741 | 4室2厅 | 103104228480 | 2019-03-25 | 南 | 低楼层/共16层 | 精装 | 164.71平米 |
| 70年 | 20 | | 29094元/平米 | 阳光逸城 | 2010年建/塔楼 | 180 | 2室2厅 | 103102730199 | 2018-08-13 | 南 北 | 低楼层/共13层 | 平层/精装 | 61.87平米 |
| 70年 | 2 | 拱墅和睦 | 39371元/平米 | 和睦院 | 2008年建/板楼 | 500 | 3室2厅 | 103103976907 | 2019-02-26 | 南 北 | 低楼层/共8层 | 平层/精装 | 127平米 |
| 70年 | 7 | 西湖小和山 | 28406元/平米 | 水木清华 | 2008年建/板楼 | 260 | 2室2厅 | 103104250281 | 2019-03-27 | 南 北 | 高楼层/共6层 | 平层/精装 | 91.53平米 |
| 70年 | 23 | 余杭良渚 | 26652元/平米 | 良渚文化村七贤郡 | 2014年建/板塔结合 | 230 | 3室2厅 | 103103066910 | 2018-10-08 | 南 | 低楼层/共10层 | 平层/精装 | 86.3平米 |
| 70年 | 3 | 上城清泰 | 51502元/平米 | 皇诰巷 | 1990年建/板塔结合 | 398 | 2室2厅 | 103104772995 | 2019-05-19 | 南 | 中楼层/共20层 | 平层/毛坯 | 77.28平米 |
| 70年 | 15 | 西湖文教 | 86138元/平米 | 雅戈尔御西湖 | 2013年建/板楼 | 750 | 2室1厅 | 103103386650 | 2018-11-15 | 南 北 | 高楼层/共26层 | 平层/精装 | 87.07平米 |
| 70年 | 0 | 临安临安 | 14662元/平米 | 钱锦花园 | 未知年建/板楼 | 195 | 3室2厅 | 103105027725 | 2019-06-14 | 南 北 | 中楼层/共21层 | 毛坯 | 133平米 |
| 70年 | 21 | 余杭未来科技城 | 25896元/平米 | 湖山帝景湾南苑 | 2015年建/板楼 | 230 | 3室2厅 | 103104364250 | 2019-04-08 | 南 | 低楼层/共22层 | 平层/简装 | 88.82平米 |
| 70年 | 1 | 西湖文教 | 73314元/平米 | 梧桐公寓 | 2008年建/板楼 | 550 | 1室1厅 | 103104742887 | 2019-05-16 | 东 | 高楼层/共6层 | 平层/精装 | 75.02平米 |
| 40年 | 7 | 萧山萧山新城区 | 23533元/平米 | 萧山宝龙城市广场 | 2016年建/塔楼 | 200 | 2室1厅 | 103102169783 | 2018-03-03 | 东 | 高楼层/共23层 | 平层/精装 | 84.99平米 |
| 70年 | 15 | 萧山钱江世纪城 | 35968元/平米 | 佳境天城佳合苑 | 2007年建/板楼 | 350 | 2室2厅 | 103104533676 | 2019-04-25 | 南 | 低楼层/共14层 | 平层/简装 | 97.31平米 |
| 70年 | 33 | 拱墅信义坊 | 41195元/平米 | 云河大厦 | 2002年建/塔楼 | 160 | 1室1厅 | 103102109571 | 2018-01-30 | 南 | 高楼层/共18层 | 平层/简装 | 38.84平米 |
| 70年 | 7 | 江干九堡 | 33730元/平米 | 左邻右舍 | 2009年建/板楼 | 488 | 4室2厅 | 103104301316 | 2019-04-01 | 南 北 | 高楼层/共11层 | 跃层/精装 | 144.68平米 |
| 70年 | 2 | 拱墅拱宸桥 | 37641元/平米 | 定海东园 | 2008年建/板楼 | 335 | 2室2厅 | 103104761174 | 2019-05-18 | 东南 | 高楼层/共16层 | 平层/精装 | 89平米 |
